typu: | Instalacja separacji powietrza ciekłego | Pojemność: | 2000 Nm3 / h |
---|---|---|---|
Czas na rozmrażanie: | ~ 24 godziny | Nazwa Projektu: | Liquid ASU, Liquid ASP |
Funkcja: | oczyszczanie sit molekularnych | marki: | CNASEC |
High Light: | cryogenic air separation unit,liquid air separation plant |
Specyfikacje produktów w punktach sprzedaży chłodni
Uwaga: Nm3 / h oznacza stan 0 ℃, 1,013bar (A)
Dane ciekłego produktu Nm3 / h odnoszą się do przeniesionego stanu gazowego
Obudowa LOX:
Produkt | Wyjście, Nm 3 / h | Czystość | Ciśnienie na wyjściu z zimnej komory / Temperatura (℃) |
PŁYNNY TLEN | 2000 | 99,5% O 2 | 1,5 bara (G) / -179 ℃ |
CIEKŁY AZOT | 150 | ≤ 5 ppm O 2 | 2,0 bara (G) / -193 ℃ |
ARGON CIEKŁY | 68 | ≤ 2 ppm O 2 ≤3 ppm N 2 | 1,6 bara (G) / -182 ℃ |
Specyficzne zużycie energii na Nm 3 / h produktów LO 2 + LN 2 + LAR: 1,20 Kwh / Nm 3
Przypadek LIN:
Produkt | Wyjście, Nm 3 / h | Czystość | Ciśnienie na wyjściu z zimnej komory / Temperatura (℃) |
PŁYNNY TLEN | 350 | 99,5% O 2 | 1,5 bara (G) / -179 ℃ |
CIEKŁY AZOT | 2000 | ≤ 5 ppm O 2 | 2,0 bara (G) / -193 ℃ |
ARGON CIEKŁY | 40 | ≤ 2 ppm O 2 ≤3 ppm N 2 | 1,6 bara (G) / -182 ℃ |
Specyficzne zużycie energii na Nm 3 / h produktów LO 2 + LN 2 + LAR: 1,15 Kwh / Nm 3
Ten Zakład Separacji Powietrza stosuje oczyszczanie sit molekularnych, Turbo Expander z Booster, kolumnę wypełnienia strukturalnego (górna kolumna, kolumna z argonem surowym, kolumna z drobnym argonem), proces ekstrakcji argonu bez użycia wodoru.
Instalacja separacji powietrza składa się z systemu filtracji i sprężania powietrza zasilającego, systemu wstępnego chłodzenia powietrzem, systemu oczyszczania molekularnego, turbo ekspandera ze wspomaganiem, systemu kolumny rektyfikacyjnej (system zimnej komory), systemu dostarczania i przechowywania produktów płynnych, sterowania oprzyrządowaniem i sterowania elektrycznego system itp.