Numer telefonu : 86--15990027181
CNASEC ma własny zespół inżynierów i techników, którzy są profesjonalni i mają bogate doświadczenie. Personel profesjonalny i techniczny stanowi 93% ogólnej liczby pracowników, w tym 2-osobowy inżynier wyższego szczebla, wszystkich krajowych inżynierów zarejestrowanych 65 osób, obejmujących kierunki procesu, projektowanie rysunku ogólnego, sterowanie automatyczne, elektryczne, architektura, struktura , inżynieria lądowa, inżynieria ścieków, zaopatrzenie, zarządzanie budową, a także budżety projektów itp.
CNASEC ustanowił ponad 30 projektów związanych z LNG i etylenem itp. I został wyposażony w możliwość projektowania i opracowywania zbiorników o pełnej pojemności na poziomie 100 000 m3. Ponadto firma z powodzeniem uogólniła zestaw standaryzowanych systemów inżynierii zbiorników magazynowych, realizując krótkoterminowe cele okresu budowy i skutecznie kształtując wizerunek marki krajowej na dużą skalę skroplonego skroplonego magazynowania i projektów transportowych!
Lista doświadczeń ASP
Nie. | Użytkownik końcowy | Specyfikacja | Tryb kontraktu |
1 | Anyang Iron & Steel Co. | 25000Nm3 / h ASP | Projekt EPC, zewnętrzny proces sprężania, pełna destylacja argonu, system sterowania DCS |
2 | Baotou Iron & Steel Group | 13000Nm3 / h ASP | Projekt EPC, zewnętrzny proces sprężania, pełna destylacja argonu, system sterowania DCS |
3 | Baotou Iron & Steel Group | 3 zestawy 40000Nm3 / h ASP | Projekt EPC, proces sprężania wewnętrznego, pełna destylacja argonu, system sterowania DCS |
4 | Tuke Project of China Coal | 2 zestawy 40000Nm3 / h ASP | Projekt EPC, proces sprężania wewnętrznego, system sterowania DCS, napęd turbinowy |
5 | Qianjin Iron & Steel Group, Hebei | 30000Nm3 / h ASP | Projektowanie procesów, kompletny zestaw dostaw i serwis techniczny, kompresja zewnętrzna, pełna destylacja Argo, kontrola DCS |
6 | Xuangang Iron & Steel Co. | 40000 Nm3 / h Układ oczyszczania i chłodzenia wstępnego | Projektowanie procesów, kompletne dostawy zestawów i serwis techniczny, pionowa kontrola promieniowa MS |
7 | Handan Iron & Steel CO. | 20 000 Nm3 / h ASP | Projektowanie procesów, kompletny zestaw dostaw i serwis techniczny, kompresja zewnętrzna, pełna destylacja Argo, kontrola DCS |
8 | Hulunbeier co., Datang | 28000Nm3 / h ASP | Projektowanie procesów, kompletne zestawy dostaw i serwis techniczny, kompresja wewnętrzna, kontrola DCS |
9 | Xuanhua Iron & Steel Group | 40000Nm3 / h ASP | Kompresja zewnętrzna, pełna destylacja sterowania Argon DCS, projektowanie procesów |
10 | Xingcheng Special Iron & Steel Co., Jiangyin | 39000Nm3 / h ASP | Wewnętrzna kompresja, pełna destylacja argonu, kontrola DCS, projektowanie procesu |
11 | Xuanhua Iron & Steel Group Co. | 25000 Nm3 / h Chłodzenie wstępne i oczyszczanie | Projektowanie procesów, projektowanie urządzeń, kompletne dostawy zestawów i serwis techniczny, pionowe promieniowe sterowanie oczyszczaczem MS |
12 | Heibei Qianjin Iron & Steel Co. | 20000Nm3 / h ASP | Projektowanie procesów, projektowanie urządzeń, kompletowanie dostaw i serwis techniczny, kompresja zewnętrzna, pełna destylacja argonu, kontrola DCS |
13 | Liuzhou Iron & Steel Group | 40000Nm3 / h ASP | Projektowanie procesów, projektowanie urządzeń, kompletowanie dostaw i obsługa techniczna, kompresja wewnętrzna, pełna destylacja argonu, kontrola DCS |
14 | Xuanhua Iron & Steel Co. | 25000Nm3 / h ASP | Projektowanie procesów, projektowanie urządzeń, kompletne zestawy dostaw i serwis techniczny, zewnętrzna kompresja, pionowe promieniowe sterowanie oczyszczaczem MS, sterowanie DCS |
Lista doświadczeń LNG
Nie. | Użytkownik końcowy | Specyfikacja | Tryb zamawiania |
1 | Xineng wykorzystuje gaz ziemny, Shangdong | Zbiornik LNG o pojemności 5000 m 3 | Projekt ECP, w tym projekt i produkcja zbiornika magazynowego LNG 5000 m3 |
2 | Shanxi Wuzhai okręgowy projekt skraplania gazu węglowego | Zbiornik magazynowy 5000m3 LNG | Projekt ECP, w tym projekt i produkcja zbiornika magazynowego LNG 5000 m3 |
3 | Nanjing Longxiang Co., Ltd. | 20000m3 kriogeniczny zbiornik etylenu (druga faza) | Projekt ECP, w tym projekt i produkcja zbiornika magazynowego etylenu o pojemności 20000 m3 |
4 | Nanjing Longxiang Co., Ltd. | 20000m3 kriogeniczny zbiornik etylenu (pierwsza faza) | Projekt ECP, w tym projekt i produkcja zbiornika magazynowego etylenu o pojemności 20000 m3 |
5 | Projekt CNPC LNG w prowincji Hubei | 2 × 30000m3 zbiornik magazynowy LNG | Konstrukcja zbiornika magazynowego: konstrukcja zbiornika LNG 2x30000m3 |
6 | CNPC rozwoju technologii naftowych co ,, Hainan | 2 × 20000m3 zbiornik magazynowy LNG | Konstrukcja zbiornika magazynowego: konstrukcja zbiornika LNG 2x20000m3 |
7 | Sichuan Tongkai Energy Technology Co Co. | 30000m3 zbiornik magazynowy LNG | Projekt ECP, w tym projekt i produkcja zbiornika magazynowego LNG o pojemności 30000 m3 |
8 | Sichuan Tongkai Energy Technology Co Co. | 50000m3 zbiornik magazynowy LNG | Projekt ECP, w tym projekt i produkcja zbiornika magazynowego 50000 m3 LNG |
9 | Baotou Huanda nowa współpraca energetyczna, Ltd. | 10000m3 zbiornik magazynowy LNG | Projekt ECP, w tym projekt i produkcja zbiornika magazynowego 10000 m3 LNG |
10 | Wewnętrzna Mogolia energy Co., Ltd. | Zbiornik LNG o pojemności 5000 m 3 | Projekt ECP, w tym projekt i produkcja zbiornika magazynowego LNG 5000 m3 |
11 | Baotou Hengtong nowy rozwój energii Co., LTD. | 10000m3 zbiornik magazynowy LNG | Projekt ECP, w tym projekt i produkcja zbiornika magazynowego 10000 m3 LNG |
12 | Gaz ziemny wykorzystujący projekt miasta Changsha | Zbiornik magazynowy LNG o pojemności 20000m3 | Projekt ECP, w tym projekt i produkcja zbiornika magazynowego LNG o pojemności 20000 m3 |
13 | Wewnętrzna Mongolia Zachodnia gaz ziemny, Ltd. | 2 × 10000m3 zbiornik magazynowy LNG | Projekt ECP, w tym projekt i produkcja zbiornika magazynowego LNG 2x10000m3 |
14 | Shanxi Jinxibei Natural Gas LLC | Zbiornik LNG o pojemności 5000 m 3 | PROJEKT EPC Incl. 5000 m3 magazynowania LNG Projekt i wykonanie zbiornika |
Lista doświadczeń WWW
Nie. | Użytkownik końcowy | Specyfikacja | Tryb zamawiania |
1 | Zhoushan Changhong międzynarodowy budynek okrętowy, Ltd. | 300 000 T / dzień 140 000 T / dzień | Projektowanie procesów, dostawa sprzętu i instalacja |
2 | Oczyszczalnia ścieków Zhoushan Dinghai (pierwsza, druga faza) | 40000 T / dzień | Projektowanie procesów, dostawa sprzętu i instalacja |
3 | Projekt renowacji stacji pomp wodnych Hebei Handan | 96000T / dzień | Projekt EPC |
4 | Zhejiang Huafeng projekt produkcji papieru | 11000T / dzień | Projekt EPC |
5 | Papier celulozowy Ningbo Asia Co., Ltd. | 55000T / dzień | Projekt EPC |
6 | Shitang bay, luoshe county, huishan district, Wuxi city | 15000T / dzień | Projekt EPC |
Nie. | Użytkownik końcowy | Specyfikacja | Tryb zamawiania |
1 | Zhejiang Zhongsheng Chemicla Co., Ltd. | 100000 Nm3 / h | Projekt EPC |
2 | Gaomi Wanren power power Co., Ltd. | 4 * 130T / h | Projekt EPC |
3 | Xuzhou Jinshan ochrona środowiska termiczna Co., Ltd. | 3 * 220T / h | Projekt EPC |
4 | Tianjin Bohua Yongli moc cieplna Co., Ltd. | 2 * 410 T / h | Projekt EPC |
5 | Xinan Chemical Group Co., Ltd. | 3 * 75T / h | Projekt EPC |