Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | CNASEC |
Orzecznictwo: | TUV |
Numer modelu: | KDONAr-10000/8000/310 |
Minimalne zamówienie: | Jeden zestaw |
Szczegóły pakowania: | Standardowy eksport do pakowania w morze |
Czas dostawy: | 10 miesięcy |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość Supply: | 10 zestawów rocznie |
Przepływ Nm3 / h: | 10 000 m3 / h | typu: | Jednostka separacji powietrza |
---|---|---|---|
marki: | CNASEC | Nazwa: | Gazowa instalacja tlenowa |
High Light: | cryogenic air separation unit,cryogenic oxygen plant |
Jednostka separacji powietrza gazowego tlenem Kompresja wewnętrzna ASU 350 TPD ASP 10000 M3 / H
Jednostka separacji powietrza 10 000 m3 / h (ASU), kompresja wewnętrzna, gazowa instalacja tlenowa, ASP ASP 350
ASU Technical Performace Parameter
Obudowa projektowa
Produkt | Przepływ Nm3 / h | Czystość | Ciśnienie na wylocie komory chłodniczej MPa (G) | Uwaga |
GOX | 10 000 | ≥99,5 2 O2 | 4.0 | Kompr. |
WĘDZONY ŁOSOŚ | 500 | ≥99,5 2 O2 | Tankować | |
GAN | 8000 | ≤ 5 ppm O2 | 0,8 | Kompr. |
LIN | 250 | ≤ 5 ppm O2 | Tankować | |
GIBON | 310 | ≤ 5 ppm O2 | Tankować |
Max. Obudowa LOX
Produkt | Przepływ Nm3 / h | Czystość | Ciśnienie na wylocie komory chłodniczej MPa (G) | Uwaga |
GOX | 9600 | ≥99,5 2 O2 | 4.0 | Kompr. |
WĘDZONY ŁOSOŚ | 900 | ≥99,5 2 O2 | Tankować | |
GAN | 8000 | ≤ 5 ppm O2 | 0,8 | Kompr. |
LIN | 0 | ≤ 5 ppm O2 | Tankować | |
GIBON | 310 | ≤ 5 ppm O2 | Tankować |
Sprawa do ścielenia łóżka
Produkt | Przepływ Nm3 / h | Czystość | Ciśnienie na wylocie komory chłodniczej MPa (G) | Uwaga |
GOX | 8000 | ≥99,5 2 O2 | 4.0 | Kompr. |
WĘDZONY ŁOSOŚ | 400 | ≥99,5 2 O2 | Tankować | |
GAN | 6400 | ≤ 5 ppm O2 | 0,8 | Kompr. |
LIN | 200 | ≤ 5 ppm O2 | Tankować | |
GIBON | 240 | ≤ 5 ppm O2 | Tankować |
Uwagi: Dane uzyskuje się po tym, jak produkty płynne są zredukowane w stanie gazowym. Nm / h to objętość suchego gazu przy 0 ℃ i 760 mmHg.
Ciśnienie jest obliczane z 0m znakiem odniesienia wyjścia z komory chłodniczej.
Funkcje procesu
Instalacja separacji powietrza jest procesem kompresji wewnętrznej tlenu i azotu, z systemem oczyszczania sit molekularnych, turbo-rozprężaczem o średnim ciśnieniu z kolumną wspomagającą i górną kolumną upakowania, z zastosowaniem technologii rozprężonego powietrza wpływającego do dolnej kolumny i pełnej rektyfikacji produkcji argonu.